Description
FL09-HFL is a flotation tyre with self-cleaning treads. It is suitable for light agricultural implement use only. FL09-HFL has a standard load-carrying capacity at standard inflation pressure that prevents damage to the field and crops.
FL09-HFL is a flotation tyre with self-cleaning treads. It is suitable for light agricultural implement use only. FL09-HFL has a standard load-carrying capacity at standard inflation pressure that prevents damage to the field and crops.
FL09-HFL is a flotation tyre with self-cleaning treads. It is suitable for light agricultural implement use only. FL09-HFL has a standard load-carrying capacity at standard inflation pressure that prevents damage to the field and crops.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre Size | Pattern | Rim Width (inch) | Unloaded Inflated Dimensions ± 2% | Static Loaded Radius (mm) | Rolling Circumference (mm) ±2.5% | PR | Free / Drive Wheel | Type | Inf. Pr | Recommended Load, kg (lbs) | |||||||||||||||||||||||||||
Speed, km/h (mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW (mm) |
OD (mm) |
Free Rolling | Drive Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REC | mm | mm | mm | mm | Load Index | bar | 10 | 25 | 40 | 50 | 10 | 25 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||
in | in | in | in | Speed Symbol | p.s.i | 6 | 16 | 25 | 31 | 6 | 16 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
480/45-17 | FL09 | 16.00 | 470 | 866 | 381 | 2514 | – | 146A8 | TL | 3.2 | 4200 | 3570 | 3000 | 2700 | 2970 | 2525 | 2120 | 1910 | |||||||||||||||||||
18.5 | 34.1 | 15.0 | 99.0 | 134A8 | 46 | 9260 | 7870 | 6615 | 5955 | 6550 | 5570 | 4675 | 4210 | ||||||||||||||||||||||||
500/50-17 | FL09 | 16.00 | 513 | 915 | 403 | 2659 | – | 149A8 | TL | 2.8 | 4550 | 3870 | 3250 | 2925 | 3135 | 2665 | 2240 | 2015 | |||||||||||||||||||
136A8 | 41 | 10035 | 8535 | 7165 | 6450 | 6915 | 5875 | 4940 | 4445 | ||||||||||||||||||||||||||||
20.2 | 36.0 | 15.9 | 104.7 | – | 155A8 | 3.7 | 5425 | 4610 | 3875 | 3490 | 3710 | 3155 | 2650 | 2385 | |||||||||||||||||||||||
142A8 | 54 | 11960 | 10165 | 8545 | 7695 | 8180 | 6955 | 5845 | 5260 | ||||||||||||||||||||||||||||
385/65-22.5 | FL09 | AG 11.75 | 423 | 1042 | 463 | 3017 | 16 | 154A8 | TL | 4.0 | 5250 | 4465 | 3750 | 3375 | 3605 | 3065 | 2575 | 2320 | |||||||||||||||||||
16.7 | 41.0 | 18.2 | 118.8 | 141A8 | 58 | 11575 | 9845 | 8270 | 7440 | 7950 | 6760 | 5680 | 5115 | ||||||||||||||||||||||||
400/55-22.5 | FL09 | AG 11.75 | 419 | 1044 | 452 | 2993 | 12 | 146A8 | TL | 3.0 | 4200 | 3570 | 3000 | 2700 | 2970 | 2525 | 2120 | 1910 | |||||||||||||||||||
134A8 | 44 | 9260 | 7870 | 6615 | 5955 | 6550 | 5570 | 4675 | 4210 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | 41.1 | 17.8 | 117.8 | 16 | 152A8 | TL | 4.0 | 4970 | 4225 | 3550 | 3195 | 3500 | 2975 | 2500 | 2250 | ||||||||||||||||||||||
140A8 | 58 | 10960 | 9315 | 7830 | 7045 | 7720 | 6560 | 5515 | 4960 | ||||||||||||||||||||||||||||
400/60-22.5 | FL09 | AG 11.75 | 410 | 1045 | 463 | 3017 | 18 | 156A8 | TL | 4.5 | 5600 | 4760 | 4000 | 3600 | 3815 | 3245 | 2725 | 2455 | |||||||||||||||||||
16.1 | 41.1 | 18.2 | 118.8 | 144A8 | 65 | 12350 | 10495 | 8820 | 7940 | 8410 | 7155 | 6010 | 5415 | ||||||||||||||||||||||||
500/45-22.5 | FL09 | AG 16.00 | 503 | 1015 | 455 | 3022 | 12 | 149A8 | TL | 2.4 | 4550 | 3870 | 3250 | 2925 | 3135 | 2665 | 2240 | 2015 | |||||||||||||||||||
136A8 | 35 | 10035 | 8535 | 7165 | 6450 | 6915 | 5875 | 4940 | 4445 | ||||||||||||||||||||||||||||
19.8 | 40.0 | 17.9 | 119.0 | 16 | 155A8 | TL | 3.2 | 5425 | 4610 | 3875 | 3490 | 3710 | 3155 | 2650 | 2385 | ||||||||||||||||||||||
142A8 | 46 | 11960 | 10165 | 8545 | 7695 | 8180 | 6955 | 5845 | 5260 | ||||||||||||||||||||||||||||
500/60-22.5 | FL09 | AG 16.00 | 500 | 1210 | 523 | 3467 | 12 | 157A8 | TL | 2.4 | 5775 | 4910 | 4125 | 3715 | 4060 | 3450 | 2900 | 2610 | |||||||||||||||||||
145A8 | 35 | 12735 | 10825 | 9095 | 8190 | 8950 | 7605 | 6395 | 5755 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 PR (HFL) (IMPLEMENT USE) |
157A8 | 2.4 | 5775 | 4910 | 4125 | 3715 | 4060 | 3450 | 2900 | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||
145A8 | 35 | 12735 | 10825 | 9095 | 8190 | 8950 | 7605 | 6395 | 5755 | ||||||||||||||||||||||||||||
19.7 | 47.6 | 20.6 | 136.5 | 16 | 163A8 | TL | 3.2 | 6825 | 5800 | 4875 | 4390 | 4830 | 4105 | 3450 | 3105 | ||||||||||||||||||||||
151A8 | 46 | 15050 | 12790 | 10750 | 9680 | 10650 | 9050 | 7605 | 6845 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 PR (HFL) (IMPLEMENT USE) |
163A8 | 3.2 | 6825 | 5800 | 4875 | 4390 | 4830 | 4105 | 3450 | 3105 | |||||||||||||||||||||||||||
151A8 | 46 | 15050 | 12790 | 10750 | 9680 | 10650 | 9050 | 7605 | 6845 | ||||||||||||||||||||||||||||
550/45-22.5 | FL09 | AG 16.00 | 550 | 1055 | 479 | 3121 | 12 | 153A8 | TL | 2.1 | 5110 | 4345 | 3650 | 3285 | 3605 | 3065 | 2575 | 2320 | |||||||||||||||||||
141A8 | 30 | 11270 | 9580 | 8050 | 7245 | 7950 | 6760 | 5680 | 5115 | ||||||||||||||||||||||||||||
21.7 | 41.5 | 18.9 | 122.9 | 16 | 159A8 | TL | 2.8 | 6125 | 5205 | 4375 | 3940 | 4305 | 3660 | 3075 | 2770 | ||||||||||||||||||||||
147A8 | 41 | 13505 | 11475 | 9645 | 8690 | 9495 | 8070 | 6780 | 6110 | ||||||||||||||||||||||||||||
550/60-22.5 | FL09 | AG 16.00 | 545 | 1245 | 542 | 3569 | 12 | 160A8 | TL | 2.1 | 6300 | 5355 | 4500 | 4050 | 4410 | 3750 | 3150 | 2835 | |||||||||||||||||||
148A8 | 30 | 13890 | 11810 | 9925 | 8930 | 9725 | 8270 | 6945 | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 PR (HFL) (IMPLEMENT USE) |
160A8 | 2.1 | 6300 | 5355 | 4500 | 4050 | 4410 | 3750 | 3150 | 2835 | |||||||||||||||||||||||||||
148A8 | 30 | 13890 | 11810 | 9925 | 8930 | 9725 | 8270 | 6945 | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||
21.5 | 49.0 | 21.3 | 140.5 | 16 | 167A8 | TL | 2.8 | 7630 | 6485 | 5450 | 4905 | 5250 | 4465 | 3750 | 3375 | ||||||||||||||||||||||
154A8 | 41 | 16825 | 14300 | 12015 | 10815 | 11575 | 9845 | 8270 | 7440 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 PR (HFL) (IMPLEMENT USE) |
167A8 | 2.8 | 7630 | 6485 | 5450 | 4905 | 5250 | 4465 | 3750 | 3375 | |||||||||||||||||||||||||||
154A8 | 41 | 16825 | 14300 | 12015 | 10815 | 11575 | 9845 | 8270 | 7440 | ||||||||||||||||||||||||||||
600/50-22.5 | FL09 | AG 20.00 | 618 | 1170 | 511 | 3389 | 16 | 165A8 | TL | 2.6 | 7210 | 6130 | 5150 | 4635 | 5110 | 4345 | 3650 | 3285 | |||||||||||||||||||
24.3 | 46.1 | 20.1 | 133.4 | 153A8 | 38 | 15900 | 13515 | 11355 | 10220 | 11270 | 9580 | 8050 | 7245 | ||||||||||||||||||||||||
700/40-22.5 | FL09 | AG 24.00 | 702 | 1158 | 499 | 3308 | 16 | 166A8 | TL | 2.25 | 7420 | 6305 | 5300 | 4770 | 5250 | 4465 | 3750 | 3375 | |||||||||||||||||||
27.6 | 45.6 | 19.6 | 130.2 | 154A8 | 33 | 16360 | 13905 | 11685 | 10520 | 11575 | 9845 | 8270 | 7440 |