Description
A pneumatic tyre, IT45, is designed to offer good performance for forklifts and other industrial equipments.
A pneumatic tyre, IT45, is designed to offer good performance for forklifts and other industrial equipments.
A pneumatic tyre, IT45, is designed to offer good performance for forklifts and other industrial equipments.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre Size | Pattern | Tube | Valve | Flap | Rim Width (inch) | Unloaded Inflated Dimensions ± 2% | NSD | PR | Load Capacity | Inf. Pr | |||||||||||||||||||||||||
Forklift Truck upto 25km/h |
Other Vehicles | Side Loaders static | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SW (mm) |
OD (mm) |
32nd of Inch | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Load wheel | Steer wheel | 10km/h | 25km/h | 0 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
REC | ALT | mm | mm | kg | kg | kg | kg | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||
in | in | lbs | lbs | lbs | lbs | lbs | p.s.i | ||||||||||||||||||||||||||||
5.00-8 | IT45 | 5.00-8 | T 45 56 | 5.00-8 / 16×6-8 / 18×7-8 |
3.00D | 3.25I | 135 | 470 | 17 | 13.5 | 8 | 1235 | 950 | 1235 | 950 | 1435 | 8.25 | ||||||||||||||||||
2725 | 2095 | 2725 | 2095 | 3165 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1415 | 1090 | 1415 | 1090 | 1645 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3120 | 2405 | 3120 | 2405 | 3625 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18×7-8 | IT45 | 18×7-8 | T 45 56 | 4.33R | 5.00F | 160 | 450 | 21 | 17 | 16 | 2145 | 1650 | 2145 | 1650 | 2490 | 10.00 | |||||||||||||||||||
4730 | 3640 | 4730 | 3640 | 5490 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.00-9 | IT45 | 6.00-9 | T 45 56 | 21×9/6.00-9 | 4.00E | – | 155 | 535 | 20 | 15.5 | 10 | 1715 | 1320 | 1715 | 1320 | 1995 | 8.50 | ||||||||||||||||||
3780 | 2910 | 3780 | 2910 | 4400 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1885 | 1450 | 1885 | 1450 | 2190 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4155 | 3195 | 4155 | 3195 | 4830 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.50-10 | IT45 | 6.50-10 | T 45 56 | 6.50/7.50-10 | 5.00F | 5.50F | 185 | 600 | 18 | 14.5 | 10 | 1950 | 1500 | 1950 | 1500 | 2265 | 7.75 | ||||||||||||||||||
4300 | 3310 | 4300 | 3310 | 4995 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2340 | 1800 | 2340 | 1800 | 2720 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5160 | 3970 | 5160 | 3970 | 6000 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23×9-10 | IT45 | 23×9-10 | T 45 56 | 23×9-10 | 6.50 F | – | 230 | 585 | 24 | 19 | 20 | 3445 | 2650 | 3445 | 2650 | 4000 | 10.00 | ||||||||||||||||||
7595 | 5845 | 7595 | 5845 | 8820 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.00-12 | IT45 | 7.00-12 | TR75A | 7.00/8.25-12 | 5.00S | – | 195 | 685 | 19 | 15 | 12 | 2680 | 2060 | 2680 | 2060 | 3110 | 8.50 | ||||||||||||||||||
5910 | 4540 | 5910 | 4540 | 6860 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2755 | 2120 | 2755 | 2120 | 3200 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6075 | 4675 | 6075 | 4675 | 7055 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.50-15 | IT45 | 7.50-15 | TR75A | 28×9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15 | 6.0 | 6.5 | 210 | 775 | 23 | 18 | 16 | 3900 | 3000 | 3900 | 3000 | 4530 | 10.00 | ||||||||||||||||||
8600 | 6615 | 8600 | 6615 | 9990 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.15-15 (28×9-15) |
IT45 | 8.15-15 | TR75A | 28×9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15 | 7.0 | 7.00 BD | 215 | 710 | 21 | 17 | 12 | 3445 | 2650 | 3445 | 2650 | 4000 | 8.25 | ||||||||||||||||||
7595 | 5845 | 7595 | 5845 | 8820 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3900 | 3000 | 3900 | 3000 | 4530 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8600 | 6615 | 8600 | 6615 | 9990 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.25-15 | IT45 | 250 | 830 | 25 | 20 | 14 | 4225 | 3250 | 4225 | 3250 | 4910 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
9315 | 7165 | 9315 | 7165 | 10825 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4615 | 3550 | 4615 | 3550 | 5360 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
10175 | 7830 | 10175 | 7830 | 11820 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4745 | 3650 | 4745 | 3650 | 5510 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10465 | 8050 | 10465 | 8050 | 12150 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
250-15 | IT45 | 250-15 | TR75A | 250/300-15 | 7.5 | – | 245 | 750 | 23 | 18 | 16 | 4355 | 3350 | 4355 | 3350 | 5060 | 8.25 | ||||||||||||||||||
9605 | 7385 | 9605 | 7385 | 11155 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5040 | 3875 | 5040 | 3875 | 5850 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11115 | 8545 | 11115 | 8545 | 12900 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
300-15 | IT45 | 300-15 | TR75A | 250/300-15 | 8.0 | – | 290 | 840 | 28 | 22 | 16 | 5135 | 3950 | 5135 | 3950 | 5965 | 6.00 | ||||||||||||||||||
11325 | 8710 | 11325 | 8710 | 13155 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6500 | 5000 | 6500 | 5000 | 7550 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14335 | 11025 | 14335 | 11025 | 16650 | 131 |